| Indicator | Māori | non-Māori |
Males | Females | Total | Males | Females | Total |
| All cancer registrations, 25+ years, 1999-2001, rate per 100,000 1,3 * | 493.2
(469.5-517.7) | 537.0
(513.9-560.9) | 512.5
(496.0-529.3) | 457.2
(451.7-462.7) | 412.4
(407.0-417.8) | 430.4
(426.6-434.3) |
| All cancer mortality, 25+ years, 2000-02, rate per 100,000 1,3 * | 333.8
(314.3-354.2) | 292.6
(275.7-310.3) | 309.5
(296.7-322.7) | 165.3
(162.2-168.4) | 125.4
(122.9-128.0) | 142.7
(140.8-144.6) |
| Cancer prevalence (self-reported), 25+ years, 2002/03, percent 1,2 ** | 2.1
(0.7-3.5) | 7.0
(4.7-9.4) | 4.7
(3.3-6.0) | 3.3
(2.7-3.8) | 4.9
(4.3-5.6) | 4.1
(3.7-4.6) |