| Indicator | Māori | non-Māori |
Males | Females | Total | Males | Females | Total |
| Diabetes prevalence (self-reported), 15+ years, 2002/03, percent 1,2 * | 6.9
(4.4-9.3) | 5.1
(3.3-7.0) | 6.2
(4.7-7.6) | 2.6
(2.1-3.2) | 2.1
(1.7-2.6) | 2.4
(2.0-2.7) |
| Diabetes complications - renal failure with concurrent diabetes, 15+ years, 2002-04, rate per 100,000 1,3 * | 96.5
(87.8-105.9) | 72.8
(65.7-80.5) | 83.9
(78.3-89.8) | 10.4
(9.6-11.2) | 7.7
(7.0-8.4) | 9.0
(8.5-9.5) |
| Diabetes complications - lower limb amputation with concurrent diabetes, 15+ years, 2002-04, rate per 100,000 1,3 ** | 43.0
(37.2-49.4) | 24.2
(20.2-28.8) | 33.1
(29.6-36.9) | 10.2
(9.5-10.9) | 3.5
(3.1-3.9) | 6.7
(6.3-7.0) |