| Indicator | Māori | non-Māori |
Males | Females | Total | Males | Females | Total |
| Intentional self-harm hospitalisation, all age groups, 2002-04, rate per 100,000 1,2 * | 74.6
(68.6-81.0) | 115.0
(107.8-122.6) | 95.3
(90.6-100.3) | 49.9
(47.9-51.9) | 115.8
(112.8-188.9) | 83.1
(81.3-84.9) |
| Intentional self-harm hospitalisation 15-24 years, 2002-04, rate per 100,000 1,2 * | 149.7
(129.7-171.9) | 244.5
(219.3-271.8) | 197.7
(181.4-215.0) | 93.9
(86.5-101.8 | 271.9
(259.0-285.3) | 181.7
(174.3-189.4) |
| Intentional self-harm hospitalisation, 25-44 years, 2002-04 rate per 100,000 1,2 * | 132.1
(117.0-148.5) | 179.1
(162.6-196.8) | 157.1
(145.7-169.0) | 87.5
(82.6-92.6) | 174.6
(168.0-181.5) | 132.7
(128.5-137.0) |
| Intentional self-harm hospitalisation, 45-64 years, 2002-04, rate per 100,000 1,2 * | 57.5
(43.6-74.3) | 92.7
(75.4-112.7) | 75.7
(64.3-88.4) | 50.2
(46.0-54.6) | 89.2
(83.7-94.9) | 69.9
(66.4-73.5) |
| Indicator | Māori | non-Māori |
Males | Females | Total | Males | Females | Total |
| Suicide mortality, all age groups, 2000-02, rate per 100,000 1,2 * | 27.1
(23.5-31.1) | 6.9
(5.3-9.0) | 16.5
(14.5-18.6) | 16.3
(15.2-17.4) | 4.4
(3.9-5.0 | 10.2
(9.6-10.8) |
| Suicide mortality, 15-24 years, 2000-02, rate per 100,000 1,2 * | 53.8
(42.1-67.7) | 17.2
(11.0-25.6) | 34.9
(28.3-42.6) | 24.8
(21.1-29.0) | 7.2
(5.2-9.6) | 16.0
(13.9-18.4) |
| Suicide mortality, 25-44 years, 2000-02, rate per 100,000 1,2 * | 50.9
(41.7-61.5) | 12.0
(8.0-17.2) | 30.1
(25.2-35.6) | 30.3
(27.4-33.3) | 7.4
(6.1-8.9) | 18.4
(16.8-20.0) |
| Suicide mortality, 45-64 years, 2000-02, rate per 100,000 1,2 * | 19.8
(12.1-30.6) | -3 | 11.0
(7.0-16.5) | 18.8
(16.3-21.5) | 6.2
(4.9-7.9) | 12.4
(11.0-14.0) |