| Indicator | Māori | non-Māori |
Males | Females | Total | Males | Females | Total |
Meningococcal disease
notifications, all age
groups, 2006–08, rate
per 100,0001 | 9.0
(7.1–11.3) | 5.5
(4.0–7.4) | 7.3
(6.0–8.7) | 4.0
(3.3–4.7) | 3.2
(2.7–3.8) | 3.6
(3.2–4.0) |
Meningococcal disease
notifications, 0–4
years, 2006–08, rate
per 100,0002 | 45.1
(33.0–60.1) | 35.2
(24.3–49.1) | 40.3
(31.9–50.1) | 15.2
(11.2–20.1) | 9.9
(6.7–14.1) | 12.6
(10.0–15.7) |
Meningococcal disease
notifications, 5–19
years, 2006–08, rate
per 100, 0002 | 7.0
(4.4–10.7) | 2.4
(1.0–5.0) | 4.8
(3.2–6.9) | 4.0
(2.9–5.4) | 3.7
(2.6–5.0) | 3.8
(3.0–4.8) |